| Maand | ult |
Jan |
Feb |
Maa |
Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jaar | Cum |
| Koers in (eur)* | |||||||||||||||
| 2011 | 101,3 | 99,59 | 99,46 | 102,84 | 106,58 | 97,18 | 98,23 | 99,27 | 98,52 | 90,92 | 91,80 | 96,14 | 92,79 | ||
| 2012 | 92,79 | 96,48 | 96,39 | 96,77 | 94,85 | ||||||||||
| Rendement in (%) | |||||||||||||||
| 2011 | 1,3% | -1,7% | -0,1% | 3,4% | 3,6% | -9,3% | 1,1% | 1,1% | -0,8% | -7,7% | 1,0% | 4,7 % | -3,5% | -8,4% | -7,2% |
| 2012 | 4,0% | -0,1% | 0,4% | -2,0% | 2,3% | ||||||||||
| Benchmarks | ult | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jaar | Cum |
| AEX | -11,9% | 1,9% | 2,5% | -0,9% | -4,7% | -1,2% | |||||||||
* ISIN-code: NL0009445907
** Performance vanaf 18 mei 2010
Het totaal aantal participaties per 30-04-2012 bedraagt: 74.967